ตัวสว่านถูกรวมเข้ากับส่วนประกอบสว่าน DTH ให้ประสิทธิภาพการเจาะที่โดดเด่น ลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการดำเนินงาน
ความลึกของการเจาะ: 30ม
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: φ260~500
ท่อเจาะ: φ89/102*3000
ค้อน DTH: 6''~12''
กำลังไฟ: 88KW
หมายเลขผลิตภัณฑ์ :
TZ750ชื่อแบรนด์ :
TeZhong Machineryสั่งซื้อ(ขั้นต่ำ) :
1ประเภทพลังงาน :
Dieselความลึกของการเจาะ :
30 mเวลานำ :
30 working daysแหล่งกำเนิดสินค้า :
Xuzhou Chinaท่าเรือขนส่งสินค้า :
Shanghai Portการรับประกัน :
1 Yearข้อกำหนดทางเทคนิค
TZ750 แท่นขุดเจาะพื้นผิว DTH แยก
รายการ | หน่วย | ค่า |
ความลึกของการเจาะ | m | 30 |
ช่วงหลุม | mm | φ260-500 |
ท่อเจาะ | mm | φ89/φ102*3000 |
ค้อน DTH | / | 6"-12" |
น้ำหนักโลหะเปลือย | Kg | 6820 |
ขนาดภายนอก (ยาวxกว้างxสูง) | mm | 6000*2270*2500 |
รองรับเครื่องยนต์กำลัง | / | หยูชัย YC4DK120-T304 |
กำลังไฟพิกัด | KW | 88 |
ความดันการทำงาน | MPa | 1.0~2.4 |
ปริมาณการใช้อากาศ | ลบ.ม./นาที | 14-50 |
แรงบิดโรตารี (สูงสุด) | น.ม | 13000 |
ความเร็วโรตารี | รอบต่อนาที | 0~180 |
ความยาวรวมของฟีด | mm | No |
จังหวะการป้อน | mm | 4000 |
ส่วนขยายฟีด | mm | 900 |
แรงป้อน | kn | 25 |
แรงยก | kn | 35 |
วิธีการให้อาหาร | / | มอเตอร์ |
ความเร็วในการเดิน | กม./ชม | 0~3 |
ความสามารถในการเกรดสูงสุด | ° | 35 |
การกวาดล้างดิน | mm | 450 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 100 |
วิธีการรวบรวม | / | No |
กว้าน | / | ไม่จำเป็น |
Our hours
ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือเทศกาลเราจะมีคนคอยรับคุณตลอด 24 ชั่วโมงและตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
Hi! Click one of our members below to chat on